Uppdaterad 22-04-27
Bright NYHET! Kvarnvete & Proteinrikt fodervete
Höstvetet Bright förväntas bli en av våra bästa höstvetesorter, sett till dess mycket fina bakningsegenskaper. Medeltidig mognad, hög tusenkornvikt och rymdvikt samt ett mycket högt proteininnehåll kombinerat med en hög avkastning. Bight är vårt mest klimatsmarta vete och levererar högst proteinskörd av alla våra sorter
- Högt protein
- Långt strå
- Mycket goda bakningsegenskaper

Ellvis
Kvarnvete
Kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Väl anpassad till våra nordiska förhållande. God falltalsstabilitet och mycket låga fältgroningsskador.
- Högt falltal
- Hög vinterhärdighet
- Hög motståndskraft mot gulrost
Etana
Kvarnvete
Sorten är en stink- och dvärgstinksot tolerant brödvetesort med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdoms-profil och hög motståndskraft mot gulrost.Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt.
Goda stråegenskaper och hög vinterhärdighet.
- Hög och stabil avkastning
- Hög motståndskraft mot gulrost
- Goda bakningsegenskaper
KWS Ahoi
Kvarnvete
Höstvete KWS Ahoi med sin tidig mognad, goda avkastning och goda bakningsegenskaper förväntas det bli en uppskattad tidig brödvetesort. Lägg därtill egenskaper som vinterhärdig som gör sorten utmärkt som förfrukt till raps.
- Riktigt tidig mognad
- Goda bakningsegenskaper
- Stabil avkastning
Praktik
Kvarnvete
Vinterhärdigt kvalitetsvete med en tidig mognad, som ger en gynnsam förfrukt vid höstrapssådd. Har ett stabilt falltal, god kärnkvalitet och utmärkta bakningsegenskaper. Ett säkert val med våra nordliga förhållande.
- Högavkastande kvarnvete
- Hög bakningskvalitet
- Tidig mognad
RGT Reform
Kvarnvete
Kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria,
mjöldagg och brunrost.
- Hög avkastning
- Stabilt falltal
- Kort strå, hög stråstyrka
Odlingsegenskaper
Sverige 2017-2021 | Synt. mätare | Bright Nyhet! | Ellvis | Etana | KWS Ahoi | Praktik | RGT Reform | LmS Julius | LmS Hallfreda | LmS Norin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,1 | +0,4 | – | +/-0 | +/-0 | +0,2 | +/-0 | +4 | -0,6 | +0,5 |
Rymdvikt, g/l | 822 | +9 | – | +7 | +7 | +11 | +7 | +10 | -6 | -2 |
Tusenkornvikt, g | 47,8 | -1,0 | – | +1,1 | -5,3 | -4,2 | -5,3 | +1,8 | -1,5 | -5,6 |
Falltal, sek | 372 | -26,4 | – | +7,1 | +2,7 | -0,6 | +2,7 | +15,5 | +8,2 | -19,6 |
Stärkelse, % av ts | 68,9 | -0,2 | – | +0,6 | +/-0 | +0,8 | +/-0 | -1,2 | 0 | -0,3 |
Vinterhärdighet, % | 97 | +/-0 | – | -1 | -1 | +/-0 | -1 | +/-0 | 0 | -1 |
Strålängd, % | 79 | +4 | – | +1 | -4 | -5 | -4 | +2 | +3 | -3 |
Stråstyrka, % | 89 | -9 | – | +/-0 | -12 | -7 | -12 | +/-0 | -17 | +4 |
Mognad, dagar | 314 | -2 | – | -2 | -5 | -3 | -5 | -1 | -1 | -5 |
Brunrost, % | 4 | -4 | – | +/-0 | +/-0 | -3 | +/-0 | +1 | +6 | -1 |
Gulrost, % | 4 | -4 | – | -4 | +2 | -3 | +2 | +7 | -4 | +7 |
Bladfläcksjuka,% | 6 | +2 | – | +/-0 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 |
Svartpricksjuka, % | 6 | -1 | – | +7 | +/-0 | +8 | +/-0 | +/-0 | +3 | +6 |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis, 2017-2021
Område | |||
---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-E | Sverige |
Syntetisk mätare | 10 713 | 10 968 | 10 863 |
Bright Nyhet! | 106* | 101 | 103* |
Ellvis | – | – | – |
Etana | 102 | 100 | 101 |
KWS Ahoi | 99 | 96* | 97* |
Praktik | 99 | 95* | 97* |
RGT Reform | 100 | 100 | 100 |
LmS Julius | 97* | 96* | 97* |
LmS Hallfreda | 102 | 101 | 101 |
LmS Norin | 90* | 89* | 89* |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Orange.