Uppdaterad 23-04-17
Jettoo
6-rads hybridhöstkorn
Höstkorn Jettoo är en nyhet till säsongen år 2022! Det är en 6-rads hybridsort med hög avkastning och långt strå. Passar för tidig sådd.
- Högavkastande hybrid
- Långt strå
- Tidig sådd
KWS Astarie
6-rads höstkorn
Vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Hög strå- och kärnkvalitet. Längre sort med medel mognad och en god samt säker halmtillgång. Passar utmärkt som foder.
- Stråstyv
- Hög avkastning
- Frisk
Odlingsegenskaper år 2018-2022
Sverige 2017-2021 | Synt. mätare | KWS Astaire (6r) | Jettoo (6r H) | LmS KWS Orbit (6r H) | LmS KWS |
---|---|---|---|---|---|
Rymdvikt, g/l | 682 | -7 | -2 | +8 | -5 |
Vinterhärdighet, % | 88 | +2 | -3 | +1 | +2 |
Strålängd, cm | 81 | +2 | +6 | +2 | +6 |
Stråstyrka, % | 92 | -2 | -1 | +1 | -2 |
Stråbrytning, % | 26 | -12 | 0 | -8 | +8 |
Axbrytning, % | 15 | -3 | +9 | -3 | +13 |
Mognad, dagar | 300 | +1 | -1 | -1 | -2 |
Kornrost, % | 12 | +3 | -1 | +1 | 0 |
Bladfläcksjuka, % | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Sköldfläcksjuka, % | 4 | -4 | 3 | +2 | +1 |
Källa: Officiella försök 2018-2022. Behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Mercurioo, SU Lautine och KWS Astaire) = 100, område Sverige. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0%, 0% = bäst. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis, 2018-2022
Område | |||
---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-E | Sverige |
Syntetisk mätare | 9801 | 8988 | 9619 |
KWS Astaire (6r) | 98 | 102 | 99 |
Jettoo (6r H) | 105 | 103 | 99 |
LmS KWS Orbit (6r H) | 97 | 100 | 98 |
LmS SY Galileoo (6r H) | 105 | 105 | 105 |
Källa: Officiella försök 2018-2022 behandlad, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Mercurioo, SU Lautine och KWS Astaire) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange