Uppdaterad 22-04-27
Jettoo NYHET!
6-rads hybridhöstkorn
Höstkorn Jettoo är en nyhet till säsongen år 2022! Det är en 6-rads hybridsort med hög avkastning och långt strå. Passar för tidig sådd.
- Högavkastande hybrid
- Långt strå
- Tidig sådd
Toreroo
6-rads hybridhöstkorn
Högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. God övervintringsförmåga och bra motståndskraft mot sjukdomar. Längre sort med liten tendens till strå- och axbrytning.
- Frisk hybridsort
- Hög avkastning
- Tidig mognad
KWS Astarie
6-rads höstkorn
Vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Hög strå- och kärnkvalitet. Längre sort med medel mognad och en god samt säker halmtillgång. Passar utmärkt som foder.
- Stråstyv
- Hög avkastning
- Frisk
Odlingsegenskaper år 2017-2021
Sverige 2017-2021 | Synt. mätare | KWS Astaire (6r) | Jettoo Nyhet! (6r H) | Toreroo (6r H) | LmS KWS Orbit (6r H) | LmS KWS Orbit (6r H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rymdvikt, g/l | 683 | -9 | -2 | – | +5 | -6 |
Vinterhärdighet, % | 91 | +1 | -2 | – | +1 | -3 |
Strålängd, cm | 79 | +2 | +5 | – | +3 | +6 |
Stråstyrka, % | 90 | -1 | +/-0 | – | +2 | +6 |
Stråbrytning, % | 36 | -1 | -7 | – | -10 | -1 |
Axbrytning, % | 18 | -3 | +10 | – | -4 | +15 |
Mognad, dagar | 301 | +1 | +/-0 | – | +1 | +/-0 |
Kornrost, % | 14 | -1 | +1 | – | -2 | +2 |
Bladfläcksjuka, % | 4 | +/-0 | +1 | – | +1 | -2 |
Sköldfläcksjuka, % | 3 | -3 | -2 | – | -2 | +1 |
Källa: Officiella försök 2017-2021. Behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Mercurioo, SU Lautine och KWS Astaire) = 100, område Sverige. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0%, 0% = bäst. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis, 2017-2021
Område | |||
---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-E | Sverige |
Syntetisk mätare | 9381 | 9724 | 9493 |
KWS Astaire (6r) | 99 | 101 | 100 |
Jettoo (6r H) Nyhet! | 106* | 102 | 105* |
Toreroo (6r H) | – | – | – |
LmS KWS Orbit (6r H) | 101 | 99 | 100 |
LmS SY Galileoo (6r H) | 107* | 105 | 106* |
Källa: Officiella försök 2017-2021 behandlad, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Mercurioo, SU Lautine och KWS Astaire) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Orange