Uppdaterad 23-04-17
Fenomen NYHET!
Borstvete
Fenomen är en frisk, kort och stråstyv sort med god vinterhärdighet och bra kärnkvaliteter. Sorten är lämpad för bröd, industri och foder. Axen är borstiga vilket gör sorten mindre attraktiv för vilt under sommarperioden.
- Kort och stråstyv
- God vinterhärdighet
- Borstig
Informer
Foder/stärkelse/industri/export
”Nya generationens vete” är en frisk sort med hög avkastning, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper som blir allt mer populär och efterfrågad. Avsättningen passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete.
- Stråstyv
- Stort ax
- Frisk sort
Terence
Foder/stärkelse/industri/export
Godkänd av Absolut i deras odlingskoncept från 2021! en vetesort med medeltidig mognad, mycket god stråstyrka och kärnkvalitet samt en hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom har Terence både god stärkelse- och proteinhalt vilket gör sorten till en utmärkt allroundsort passande till både bröd, stärkelse och foder. God motståndskraft mot de vanligaste höstvetesjukdomarna, speciellt gulrost.
- Stråstyv
- Högavkastande
- Allroundsort
Odlingsegenskaper år 2018-2022
Sverige 2018-2022 | Synt. mätare | Fenomen Nyhet! | Informer | Terence | LmS Julius | LmS Hallfreda | LmS Norin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | +0,5 | -0,6 | +0,5 |
Rymdvikt, g/l | 820 | +6 | -11 | -14 | +9 | -8 | -3 |
Tusenkornvikt, g | 46,8 | 0 | +4,6 | -0,9 | +1,6 | -1,5 | -6,1 |
Falltal, sek | 376,6 | -17 | -2 | -52 | +19 | -3 | -21 |
Stärkelse, % av ts | 68,5 | +0,6 | -0,1 | +0,1 | 0 | +0,1 | -0,2 |
Vinterhärdighet, % | 97 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Strålängd, % | 79 | -8 | +8 | 0 | +4 | +3 | -2 |
Stråstyrka, % | 90 | +9 | -3 | 0 | +1 | -15 | +4 |
Mognad, dagar | 309 | 11 | +1 | -1 | 0 | 0 | -4 |
Brunrost, % | 3 | 0 | -1 | 0 | +1 | +5 | -2 |
Gulrost, % | 6 | -6 | -6 | -6 | +10 | -5 | +12 |
Bladfläcksjuka,% | 5 | +1 | -1 | +1 | +1 | 0 | -1 |
Svartpricksjuka, % | 11 | -11 | -5 | +1 | -1 | +6 | +6 |
Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis, 2018-2022
Område | |||
---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-E | Sverige |
Syntetisk mätare | 10 194 | 10 345 | 10 222 |
Fenomen Nyhet! | 101 | 97 | 98 |
Informer | 104 | 105 | 105 |
Terence | 106 | 102 | 104 |
LmS Julius | 97 | 96 | 96 |
LmS Hallfreda | 101 | 100 | 101 |
LmS Norin | 91 | 91 | 91 |
Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Orange.