Annika
Foderkorn
Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.
- Hög avkastning
- Tidig mognad
- Hög stärkelsehalt
Ellinor
Foderkorn
Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkornskvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka
- Frisk med hög avkastning
- Långt strå
- Maltkornskvalitet
Severi
Tidigt foderkorn
Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti.
- Högavkastande 6-rads korn
- Stråstyv och tidig mognad
- God sjukdomsprofil
Aukusti
Tidigt foderkorn
God avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter.
- Mycket tidigt 6-rads korn
- Hög avkastning
- Långt strå
Odlingsegenskaper
Sverige 2016-2020 | Synt. mätare | Annika | Ellinor |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,3 | -0,4 | +0,1 |
Rymdvikt, g/l | 691 | – | +5 |
Tusenkornvikt, g | 55 | -1,1 | -1 |
Stärkelse, i ts | 62 | +0,3 | – |
Strålängd, cm | 66 | – | +3 |
Stråstyrka, % | 88 | -2 | -3 |
Stråbrytning, % | 22 | +10 | +1 |
Axbrytning, % | 27 | +1 | – |
Mognad, dagar | 113 | -1 | +1 |
Kornrost, % | 9 | +1 | -2 |
Bladfläcksjuka, % | 6 | +4 | -1 |
Ramularia/Bladfläcksjuka,% | 6 | -1 | -1 |
Mjöldagg, % | 1 | 0 | – |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis
Område | A-B | D-F | Sverige | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Synt. mätare | 8553 | 9399 | 4509 | 8559 | 8374 | 7877 | 8530 | 9260 | 6245 | 8833 | 8779 | 8345 | 8048 |
Annika | – | 102 | 111 | 103 | 101 | 104 | – | 104 | 106 | 107 | 100 | 104 | 104 |
Ellinor | – | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | – | 103 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102* |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Tidigt Foderkorn
Odlingsegenskaper/Sverige
2016-2020 | Synt. mätare | Severi | Aukusti |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 13,2 | -1,4 | -0,4 |
Rymdvikt, g/l | 627 | -13 | -22 |
Tusenkornvikt, g | 49,2 | -4,1 | -4,9 |
Stärkelse, i ts | 58,2 | +0,9 | +0,2 |
Strålängd, cm | 78 | +/-0 | +1 |
Stråstyrka, % | 83 | +/-0 | -10 |
Stråbrytning, % | 15 | +20 | +10 |
Mognad, dagar | 102 | +/-0 | -1 |
Bladfläcksjuka,% | 11 | -1 | +12 |
Mjöldagg, % | 7 | -2 | +42 |
Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn. Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi). Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka:100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.
Tidigt Foderkorn
Avkastning, årsvis/Sverige
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Synt. mätare | 5780 | 5708 | 4076 | 5883 | 6652 | 5552 |
Severi (6r) | 103 | 105 | 90* | 104 | 113 | 103 |
Aukusti (6r) | – | 83* | 93 |
Källa: Officiella försök 2016-2020 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Tidigt Foderkorn
Odlingsegenskaper/Norrland
2015-2019 | LmS Judit | Severi | Aukusti |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,7 | -1,3 | -0,6 |
Tusenkornvikt, g | 39,7 | +1,0 | +2,0 |
Stärkelse, i ts | 60,2 | +1,0 | +0,1 |
Strålängd, cm | 75 | +2 | +6 |
Stråstyrka, % | 81 | +9 | -1 |
Stråbrytning, % | 29 | -20 | -4 |
Axbrytning, % | 19 | -10 | +37 |
Mognad, dagar | 96 | +6 | +1 |
Bladfläcksjuka,% | 18 | -11 | -10 |
Källa: Officiella försök 2015-2019 Norrland i medelvärde.
Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit.
Tidigt Foderkorn
Avkastning, årsvis/Norrland
Sort / kg / ha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
LmS Judit (6r) | 5520 | 5410 | 6170 | 3940 | 5770 | 5350 |
Severi (6r) | 104 | 112* | 115 | 106 | 109 | 109* |
Aukusti (6r) | 87 | 102 | 105 | 92 | 98 | 96 |
Källa: Officiella försök 2015-2019 flerårsmedeltal i medelvärde. OBS! 2018 skördades endast Y-län. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Ekologisk Foderkorn
Odlingsegenskaper
Sverige 2016-2020 | LmS Cresendo | Ellinor | KWS Irina | Severi (6r) |
---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11 | -0,1 | +/-0 | +0,1 |
Rymdvikt, g/l | 694 | +4,0 | +17 | -5,0 |
Tusenkornvikt, g | 53,8 | -0,8 | -0,5 | -10,2 |
Stärkelse, av ts | 62,2 | +0,2 | -0,3 | -1,8 |
Strålängd, cm | 66 | -4 | -11 | -9 |
Stråstyrka, % | 94 | +3 | +5 | +2 |
Stråbrytning, % | 6 | -1 | -5 | +27 |
Ogräs, vikt g/m2 | 101,2 | +47,9 | +17,9 | +18,0 |
Ogräs, 5 marktäckning | 7 | +/-0 | +1 | +1 |
Mognad, dagar | 109 | -1 | -1 | -8 |
Kornrost, % | 0 | +/-0 | +1 | +3 |
Bladfläcksjuka, % | 4 | +1 | +/-0 | +1 |
Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.
Ekologisk Foderkorn
Avkastning, årsvis
Sverige | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
LmS Cresendo | 4861 | 5814 | 2106 | 5864 | 4730 | 4655 |
Ellinor | – | – | 94 | 101 | 107 | 101 |
KWS Irina | – | 102 | 103 | 101 | 104 | 101 |
Severi (6) | – | 86 | 67* | 75* | 83* | 78* |
Källa: EKO-officiella försök 2016-2020 medel, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100, område Sverige.
* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.