Delfin
Gryn/Export
Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. En industrihavre som lämpar sig väl till både foder och kvarn. Hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg. Finns nu även som ekologiskt utsäde.
- Hög avkastning
- Gul havre
- Goda stråegenskaper
Symphony
Gryn/Export
Odlas till foder och kvarn. Har en god kärnkvalitet, stabil/hög skörd, goda stråegenskaper och en god stråstyrka. Symphony har även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga som passar för svagare jordar. Samt god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.
- Gryn- och foderhavre
- Hög kärnkvalitet
- Goda stråegenskaper
Galant
Gryn/Export
Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.
Niklas
Foder
En högavkastande Norrlandshavre med tidig mognad och utmärkt kärnkvalitet samt hög tusenkornvikt. Har även långt strå med brastråstyrka.
- Tidig mognad och hög avkastning
- Utmärkt kärnkvalitet
- Hög tusenkornvikt
Odlingsegenskaper
Sverige 2016-2020 | Syntetisk mätare | Delfin | Symphony | LmS Galant |
---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,2 | -0,1 | +/-0 | -0,3 |
Rymdvikt, g/l | 564 | +5 | +8 | +10 |
Tusenkornvikt, g | 39,6 | +3,5 | +4,9 | -2,7 |
Stärkelse, av ts | 51,3 | -0,4 | -0,7 | +2 |
Oljehalt, % | 5 | -0,2 | -0,4 | -0,3 |
Strålängd, cm | 87 | +2 | +4 | -1 |
Stråstyrka, % | 85 | +1 | -5 | +2 |
Stråbrytning, % | 17 | -2 | +11 | 6 |
Mognadstid, dagar | 110 | +/-0 | -1 | +/-0 |
Mjöldagg, % | 16 | -15 | -7 | +1 |
Bladfläckssjuka, % | 6 | +/-0 | +/-0 | -1 |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning, årsvis
Område | A-B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
Synt. mätare | 6820 | 8102 | 4652 | 5543 | 9412 | 6948 |
Delfin | 104 | 107 | 99 | 99 | 97 | 101 |
Symphony | 100 | 105 | 99 | 94 | 101 | 101 |
LmS Galant | 98 | 98 | 100 | 105 | 99 | 99 |
Avkastning, årsvis
Område | D-F | Sverige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Synt. mätare | 8605 | 9139 | 4835 | 8850 | 9346 | 9346 | 7528 |
Delfin | 104 | 104* | 99 | 105* | 104* | 104* | 103* |
Symphony | 101 | 101 | 98 | 102 | 100 | 101 | 101 |
LmS Galant | 99 | 100 | 101 | 101 | 96* | 99 | 99 |
Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Odlingsegenskaper, ekologisk
Sverige 2016-2020 | LmS Galant | Delfin | Symphony |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,1 | +0,1 | +0,2 |
Rymdvikt, g/l | 574 | -6 | -5 |
Tusenkornvikt, g | 36 | +5,1 | +5,8 |
Oljehalt, % | 4,6 | +0,4 | +0,2 |
Strålängd, cm | 78 | +4 | +4 |
Stråstyrka, % | 93 | +1 | +/-0 |
Ogräs, vikt m/m2 | 207,9 | -30,7 | +24,8 |
Ogräs, % marktäck. | 18 | -1 | -2 |
Mognad, dagar | 107 | +2 | +/-0 |
Bladfläckssjuka, % | 2 | +1 | +/-0 |
Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Galant. Sjukdom obehandlat.
Avkastning årsvis, ekologisk
Område Sverige
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
LmS Galant | 3740 | 5117 | 3127 | 7160 | 4577 | 4665 |
Delfin | – | 113 | 100 | 97 | 115 | 106* |
Symphony | 106 | 112 | 98 | 96 | 120 | 106* |
Källa: EKO-officiella försök, 2016-2020. Rel.tal jämfört med LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Odlingsegenskaper, Niklas
Sverige 2015-2019 | LmS Cilla | Niklas |
---|---|---|
Protein, % av ts | 11,1 | +0,7 |
Rymdvikt, g/l | 574 | +0,5 |
Tusenkornvikt, g | 36 | +3,1 |
Råfett, % av ts | 4,6 | +0,3 |
Strålängd, cm | 78 | +6 |
Stråstyrka, % | 93 | +6 |
Mognad, dagar | 107 | -1 |
Källa: Officiella försök 2015-2019 i medelvärde, Norrland. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Cilla = 100.
Avkastning årsvis, Niklas
Område Sverige
Sort / kg / ha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
LmS Cilla | 4831 | 4796 | 6110 | 4725 | 5391 | 5158 |
Niklas | 105 | 112 | 109 | 89 | 100 | 104 |
Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt och Norrland flerårsmedeltal i medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla.