Odlingsegenskaper år 2018-2022
Sverige, 2018-2022 | Synt. mätare | Prospect | Laureate |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,4 | +0,3 | -0,1 |
Rymdvikt, g/l | 694 | +8 | -5 |
Stärkelse, av ts | 61,8 | -0,2 | +0,2 |
Strålängd, cm | 64 | +/-0 | +/-0 |
Stråstyrka, % | 91 | +2 | -2 |
Mognad dagar | 112 | -1 | +/-0 |
Stråbrytning, % | 14 | -6 | +3 |
Axbrytning, % | 8 | -3 | +7 |
Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Dragoon och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.