Lägg grunden för en god skörd
För att säkerställa en framgångsrik rapsskörd är det avgörande att agera redan på hösten. Höstraps är en näringskrävande gröda, vilket innebär att det är viktigt att säkra tillgången av alla essentiella näringsämnen för en lyckad etablering, god vinterhärdighet och en givande skörd.
Här hittar du alla sorterna:
https://www.svenskafoder.se/vaxtodling/utsade/hostutsade/hostraps-hostrybs/
Avkastning, råfettskörd & odlingsegenskaper år 2019-2023
Sort | Sverige | Södra A-B | Mellersta D-E | Oljehalt % av ts | Strålängd, cm | Mognadstid, dagar | Blomningstid, dagar | Vinterhärdighet, % | Stråstyrka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortblandning (Sverige) | 100 | 2261 | 2291 | 49,6 | 136 | 344 | 263 | 81 | 86 |
DK Explicit (H) | 105 | 106 | 104 | +0,4 | +2 | -2 | +2 | +3 | -7 |
DK Expose (H) | 104 | 107 | 101 | -0,4 | +4 | 0 | +3 | +5 | 0 |
DK Exteel (H) | 104 | 108 | 100 | 0 | +2 | 0 | +2 | -10 | +2 |
Parcours (H) | 102 | 103 | 101 | +0,2 | +1 | +1 | +2 | +7 | +2 |
V367OL (H) | 99 | 98 | 100 | +0,7 | -10 | +2 | -1 | -5 | -1 |
DK Sephor (dvH) | 97 | 99 | 97 | -1,3 | -26 | -2 | +1 | +32 | +1 |
LG Arnold | 105 | 105 | 106 | +0,2* | 0 | 0* | 0 | +3 | -1* |
LMs Atora (H) | 102 | 102 | 102 | +0,3 | +1 | 0 | +1 | +5 | +1 |
Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100, område A-F = Sverige.
* Enbart testad 1 år i OS 21.
Avkastning/Odlingsegenskaper SVEALAND Område F år 2019-2023
Sort | Ojeskörd område F 2019-2023 | Oljeskörd område F 2023 | Oljehalt, % av ts | Stjälklängd, cm | Mognad, dagar | Vinterhärdighet Område F |
---|---|---|---|---|---|---|
Sortblandning (Sverige) | 1972 | 1185 | 48,1 | 117 | 363 | 48 |
DK Explicit | 105 | 110 | +0,6 | +6 | -1 | +2 |
Parcours (dvH) | 107 | 118 | +0,8 | +1 | -3 | +5 |
DK Sephor (dvH) | 110 | 136 | -0,1 | -14 | -3 | +32 |
DK Expose (H)* | – | 114 | -0,2 | +12 | – | +10 |
Mercedes (H)* | 109 | – | +0,8 | +2 | -3 | +21 |
LMs Atora | 101 | 113 | +0,5 | +1 | +1 | +4 |
Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, område F samt Sverige år 2023. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100.
* DK Expose testad 2023, Mercedes 2018-2022.